Top firme cod CAEN 2312

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 338
Salariați în total: 3 698
Cifră de afaceri netă totală: 1 033 494 548 RON
Profit net total: 89 519 016 RON
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
PIETTA GLASS WORKING SRL PRAHOVA 501 152 564 790 0 14.76 %
S.C. HOME&OFFICE GLASS DESIGN SRL ILFOV 145 54 722 558 2 552 233 5.29 %
OLIN SRL BRAŞOV 127 44 562 362 2 225 996 4.31 %
CRISTAL BRAD SERVICE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 200 44 067 589 1 561 959 4.26 %
SC MOLDOGLASS SRL BACĂU 72 40 928 699 7 045 318 3.96 %
GECSAT SA MUREŞ 56 35 136 895 16 611 728 3.40 %
TRANSPARENT DESIGN SRL ILFOV 66 33 680 684 1 176 222 3.26 %
S.C.TDC-RO SRL BRAŞOV 85 30 295 286 2 081 726 2.93 %
REMAR GLOBAL GLASS SRL PRAHOVA 38 29 849 916 195 539 2.89 %
DELTA GLASS SRL ILFOV 78 25 435 784 2 466 862 2.46 %
TAMOGLASS PERFECT SRL ILFOV 87 23 865 752 15 453 2.31 %
PRIMER ELECTRO SRL MUREŞ 105 19 861 111 3 477 551 1.92 %
REAL GLASS SRL BIHOR 45 17 754 951 2 835 762 1.72 %
S.C. GRIDOMA SERV-COM SRL SUCEAVA 33 17 638 436 3 111 788 1.71 %
SC TECHNIC GLASS SRL CLUJ 60 16 554 047 1 418 446 1.60 %
M3 IZOGLASS SRL MARAMUREŞ 38 16 089 822 2 463 363 1.56 %
SC TERMOTOTAL PROD SRL CLUJ 48 14 353 612 1 521 322 1.39 %
SPIDROM GLASS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 28 13 046 257 38 932 1.26 %
SC VALRAS PROD SRL PRAHOVA 29 12 882 434 2 109 332 1.25 %
SC TIBERIU GLAS SRL MUREŞ 42 11 561 499 859 375 1.12 %
EUROGLASS SRL BOTOŞANI 33 11 408 107 499 414 1.10 %
AGOTERM 93 SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 32 11 323 492 936 826 1.10 %
RO GRUP GLASS SRL NEAMŢ 30 10 911 191 59 899 1.06 %
GIBA SRL IAŞI 26 10 016 424 627 395 0.97 %
SC ALI BABA CDH SRL SATU MARE 44 9 573 020 233 084 0.93 %
SC TEHNO GLASS SRL BIHOR 30 8 799 549 1 644 172 0.85 %
KLEIN GLASS SERV S.R.L. SIBIU 26 8 424 450 2 264 462 0.82 %
MOTECO GLASS FILIALA SRL ILFOV 35 8 186 769 1 023 801 0.79 %
ROTECOM GLASS SRL MUREŞ 30 8 147 968 777 179 0.79 %
SC GLASS EXPERT CONTRACTOR SRL ILFOV 46 7 927 505 0 0.77 %
ROMVITRINE SRL BUZĂU 45 7 445 459 6 999 0.72 %
SC GEROMED SA SIBIU 47 6 982 350 358 140 0.68 %
PREMA INVEST SRL BACĂU 16 6 924 156 394 501 0.67 %
SC MURRINA VENEZIANA BISTRIŢA-NĂSĂUD 9 6 239 808 7 298 0.60 %
SC SAMI PREST SERV SRL BACĂU 17 6 132 237 561 101 0.59 %
S.C. GLASS PROCESSING SYSTEM SRL ARAD 15 5 954 211 104 525 0.58 %
S.C. GLOBUS EUROGLASS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 21 5 816 962 507 194 0.56 %
SC ACITECH ROM SRL ALBA 38 5 811 632 405 753 0.56 %
MODERN GLASS ART SRL CLUJ 21 5 303 567 673 885 0.51 %
ONIX CONFORT SRL NEAMŢ 21 5 294 945 469 634 0.51 %
LINK SRL DOLJ 36 5 287 287 405 920 0.51 %
ROMCONSTRUCT GLASS SRL CONSTANŢA 34 4 969 706 0 0.48 %
AS GLASS SRL SIBIU 20 4 858 586 79 141 0.47 %
ANA GLASS SRL BRAŞOV 7 4 844 073 553 978 0.47 %
OPTIMUM PLAST SRL ILFOV 13 4 601 663 0 0.45 %
S.C. AMPRENTA DESIGN S.R.L. DÂMBOVIŢA 19 4 591 876 206 759 0.44 %
SC SUFLI GLASS SRL SATU MARE 1 4 583 183 0 0.44 %
S.C. LIGHTGLASS S.R.L SĂLAJ 12 4 481 373 333 151 0.43 %
S.C.MAR.CO GLASS GROUP SRL TIMIŞ 4 4 433 695 447 521 0.43 %
SC PROFIL EXIM SRL SUCEAVA 22 3 866 255 176 797 0.37 %
BIAROGLASS PROD SRL PRAHOVA 45 3 808 823 351 143 0.37 %
BOGJOINERY PROD-INDUSTRIAL SRL OLT 20 3 778 208 835 921 0.37 %
S.C.M. TEHNICA STICLEI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 32 3 773 253 0 0.37 %
S.C.LIFETIME GLAZINGSOLUTIONS GRUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 3 735 530 443 942 0.36 %
S.C. Gaisteanu Retail Services SRL ARGEŞ 41 3 690 737 456 019 0.36 %
S.C.KRYPTON GLASS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17 3 669 555 931 427 0.36 %
SC BROSS PARTENER SRL VRANCEA 10 3 488 682 259 431 0.34 %
S.C. BB ALVA PREST S.R.L. TULCEA 8 3 426 500 2 849 450 0.33 %
SALGLASS SRL BIHOR 14 3 395 613 30 045 0.33 %
S.C. DALCORO GLASS SRL TIMIŞ 6 3 287 351 283 269 0.32 %
S.C. SPECTRUM INDUSTRIES S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 22 3 276 007 0 0.32 %
S.C. CRISTIAN GLASS PROD SRL ILFOV 15 3 231 485 169 083 0.31 %
MADRUGADA GLASS SRL BIHOR 11 3 152 380 0 0.31 %
S.C. GLASSWERK CONSTRUCT S.R.L BIHOR 20 3 048 548 0 0.29 %
SC CALORY SRL IAŞI 14 2 949 259 202 910 0.29 %
SC ACGM GINMAR COMPANY SRL-D GALAŢI 14 2 922 971 84 242 0.28 %
OCTAGON-COM S.R.L. BACĂU 19 2 917 245 94 829 0.28 %
S.C.CASA OGLINZII SRL TIMIŞ 17 2 713 843 438 302 0.26 %
S.C.EGO COMPANY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 2 651 046 137 913 0.26 %
STEMY DRA GLASS S.R.L. DÂMBOVIŢA 4 2 582 464 170 114 0.25 %
SC ROSTICLAR SRL ALBA 12 2 257 726 10 878 0.22 %
STEFI DOR COM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16 2 181 837 171 304 0.21 %
SEGANI GLASS SRL SIBIU 17 2 157 303 377 602 0.21 %
LEONOR COM SRL VÂLCEA 9 2 127 037 2 562 0.21 %
MIRROR SLN GROUP SRL IAŞI 6 2 113 123 169 192 0.20 %
MATEX S.R.L. GALAŢI 14 2 099 088 493 273 0.20 %
S.C. HERRA HARDWARE SRL NEAMŢ 15 2 037 700 25 576 0.20 %
VETROGLASS SRL BACĂU 6 2 015 180 177 247 0.19 %
ELIP HOLDING S.R.L. GALAŢI 8 2 002 944 0 0.19 %
K GLASS CLUJ 13 1 934 943 643 004 0.19 %
S.C.DAV DECOART SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 1 909 352 548 994 0.18 %
GALICONS SRL BACĂU 4 1 897 335 59 533 0.18 %
S.C.TOP JOY OLIMPCOM SRL MUREŞ 8 1 774 649 280 127 0.17 %
DANAMAR IMPEX S.R.L. GALAŢI 19 1 756 228 12 590 0.17 %
TOPEXIM SRL VRANCEA 14 1 751 076 116 130 0.17 %
SC GLASS LINE SRL TIMIŞ 13 1 735 858 30 710 0.17 %
CLESTAR SRL BUZĂU 10 1 693 597 117 231 0.16 %
S.C. EPIKETA GLASS S.R.L. DÂMBOVIŢA 3 1 627 644 662 536 0.16 %
S.C. VEK PROPERTIES SRL ILFOV 1 1 626 000 919 905 0.16 %
SECURIT SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 13 1 617 625 34 968 0.16 %
TOP GLASS SERVICE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 1 594 667 587 844 0.15 %
GLASSTEK MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 1 564 329 0 0.15 %
FUSION & GLASS SRL TIMIŞ 11 1 451 191 8 392 0.14 %
SC EUROGLASS SRL BRĂILA 11 1 420 727 101 767 0.14 %
S.C. AVITRA S.R.L. VRANCEA 9 1 417 964 7 009 0.14 %
FACTORY SYSTEM SRL CONSTANŢA 7 1 409 533 21 840 0.14 %
DECOVIT PRODCOM SRL HUNEDOARA 12 1 373 600 63 986 0.13 %
S.C. FRAMONIK SRL BIHOR 5 1 341 324 40 812 0.13 %
C C AXA GLASS S.R.L. BACĂU 6 1 307 269 127 682 0.13 %
S.C.TITAN GLASS SRL ILFOV 13 1 294 712 0 0.13 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul