Top firme cod CAEN 1071

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 6 416
Salariați în total: 52 337
Cifră de afaceri netă totală: 8 298 544 753 RON
Profit net total: 858 163 250 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
SC VEL PITAR SA VÂLCEA 1 906 586 263 922 68 507 218 7.06 %
LA LORRAINE SRL CLUJ 266 217 253 397 10 414 488 2.62 %
FORNETTI ROMANIA SRL TIMIŞ 482 212 943 491 9 055 255 2.57 %
S.C. TRANS AGAPE S.R.L. SIBIU 436 133 569 740 3 419 373 1.61 %
VELROM SRL DÂMBOVIŢA 291 106 607 123 20 248 635 1.28 %
SC SIMPA SA SIBIU 331 105 974 642 9 704 713 1.28 %
Lantmannen Unibake Romania SA ILFOV 103 102 165 534 3 993 771 1.23 %
LIDAS TULCEA 198 86 605 564 234 351 1.04 %
DOBRE&FIII SRL CONSTANŢA 37 86 495 813 993 837 1.04 %
PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE SRL CLUJ 491 81 992 503 8 948 848 0.99 %
LIDO GIRBEA SRL PRAHOVA 147 79 406 363 3 103 994 0.96 %
S.C. HARMOPAN S.A. HARGHITA 355 73 224 505 3 706 295 0.88 %
VALENCIA TRADING SRL SIBIU 305 67 879 300 10 566 850 0.82 %
PRIMO PROD SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 136 60 341 832 18 034 872 0.73 %
RO-CREDO SRL CONSTANŢA 274 59 298 364 0 0.71 %
BRIO GROUP SRL IAŞI 436 56 975 207 10 916 807 0.69 %
PANIMON SA ONESTI BACĂU 183 56 034 931 152 578 0.68 %
AGROPAN IMPEX SRL IAŞI 209 51 167 800 7 317 071 0.62 %
SC ELDI BRUTARIA SRL MUREŞ 292 49 861 743 1 925 623 0.60 %
SC FABRICA DE PAINE SERBAN BACĂU 163 47 132 410 620 204 0.57 %
MADEXPORT SRL COVASNA 218 43 745 931 5 871 056 0.53 %
AGROPAN PRODCOM SRL CLUJ 321 42 856 953 1 030 010 0.52 %
SC MARTISORUL SUCEAVA 152 42 644 277 4 255 437 0.51 %
KOKSAL PROD IMPEX 96 SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 261 42 229 628 5 208 616 0.51 %
R&B COM SRL MARAMUREŞ 152 41 644 011 6 658 077 0.50 %
CLICK TOP MANAGEMENT SA DOLJ 131 41 532 899 6 532 966 0.50 %
PAN DAVID SIM SRL GIURGIU 110 40 729 230 7 091 020 0.49 %
SC CODRINA SRL TIMIŞ 175 40 603 933 7 716 302 0.49 %
DERPAN SRL GALAŢI 262 39 180 531 186 988 0.47 %
S.C. PROSPERO S.R.L. TIMIŞ 163 34 828 140 6 354 666 0.42 %
SC GREWE SRL SIBIU 172 34 697 508 1 838 096 0.42 %
LA CASA RISTORANTE PIZZERIA PANE DOLCE SRL CLUJ 226 34 577 696 0 0.42 %
S.C. N.Y.R. GEORGIANA TRADE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 138 33 873 929 7 003 560 0.41 %
ZARIS AUTOCOM ARGEŞ 187 33 708 252 1 737 366 0.41 %
SC TIM KO BRUT SRL MUREŞ 206 32 488 988 2 564 376 0.39 %
FRONTERA TRADING SRL BRĂILA 195 32 024 629 1 309 728 0.39 %
KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA SA ILFOV 86 30 259 903 738 276 0.36 %
SC PAN-PARTENER SPEDITION ARG SRL ARGEŞ 160 27 871 831 590 452 0.34 %
LABRADOR TRADE SRL BRĂILA 153 27 610 305 3 776 311 0.33 %
SC PANI ENTERPRISE SRL ARGEŞ 126 26 814 785 4 737 714 0.32 %
ANA PAN SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 161 26 370 323 0 0.32 %
PAN GROUP SA DOLJ 142 25 440 142 1 061 760 0.31 %
NORBELA S.R.L. ARAD 36 23 353 173 1 959 091 0.28 %
PEPAS 2000 SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 141 23 052 184 4 451 856 0.28 %
SC IREUPS SRL CARAŞ-SEVERIN 45 22 681 916 319 723 0.27 %
VARGA QUATTRO SRL SATU MARE 162 22 611 377 1 836 445 0.27 %
PRAM SRL PRAHOVA 128 22 285 403 1 740 148 0.27 %
DEUTSCHLAND BROT SRL BUZĂU 110 22 169 495 1 384 494 0.27 %
SC PANAMAROM SRL NEAMŢ 31 21 620 760 286 903 0.26 %
IN-COM-EURO SRL HARGHITA 109 21 616 317 27 621 0.26 %
EMYZING SRL HUNEDOARA 45 21 240 972 4 966 567 0.26 %
SC PALINA COM SRL NEAMŢ 63 21 209 581 1 142 671 0.26 %
MOTILOR SRL CLUJ 188 20 277 278 2 020 686 0.24 %
BUNEXIM SRL BIHOR 113 19 057 268 1 687 300 0.23 %
S.C.CROSTA SRL 2019 NEAMŢ 123 19 005 111 134 376 0.23 %
FORNETTI KFT SEDIU PERMANENT DESEMNAT TIMIŞ 0 18 979 712 586 035 0.23 %
S.C. SWEET BREAD S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 117 18 785 159 809 462 0.23 %
DELSAN PROD SRL BUZĂU 23 18 780 072 49 180 0.23 %
S.C. UNIO LUNCA S.R.L HARGHITA 88 18 768 284 1 988 278 0.23 %
TAC-TAC IAŞI 151 18 334 708 2 126 333 0.22 %
ONIX PANIFICATIE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 120 17 703 184 1 652 793 0.21 %
SC DUO T-H IMPEX SRL CONSTANŢA 109 17 455 219 1 399 552 0.21 %
SC DI & SI PANIF SRL TIMIŞ 91 16 812 947 3 029 922 0.20 %
GINROX PRODCOM S.R.L MUNICIPIUL BUCUREŞTI 67 16 736 091 4 811 683 0.20 %
PAN DAVID JCL GIURGIU 111 16 703 029 950 618 0.20 %
BIZO TRADE SRL MARAMUREŞ 92 16 637 667 963 461 0.20 %
LEURDA IMPEX SRL GORJ 122 16 533 913 408 040 0.20 %
NICOLA SABB S.R.L. ARAD 0 16 338 263 3 616 713 0.20 %
MIRCEA BLAGA SRL SATU MARE 102 16 306 505 65 327 0.20 %
SC TITAN 99 SRL HUNEDOARA 129 16 116 968 2 256 362 0.19 %
SC CLARION SRL PRAHOVA 97 15 967 601 1 881 368 0.19 %
AGM ECO CORPORATE SRL HARGHITA 86 15 931 104 778 685 0.19 %
SC OLIFDACOM SRL BRĂILA 170 15 359 202 2 285 143 0.19 %
MEGAPOLIS SERVICES IMPORT EXPORT SRL GALAŢI 7 15 258 560 929 493 0.18 %
BETTY-COM SRL GALAŢI 155 15 094 063 253 944 0.18 %
CASA PAINII SRL BOTOSANI BOTOŞANI 101 14 866 646 32 767 0.18 %
VOIPAN SIL SRL PRAHOVA 154 14 575 751 373 005 0.18 %
GOLDPAN GRUP SRL BACĂU 109 14 443 442 1 655 926 0.17 %
VATRA DOMNEASCA SRL BOTOŞANI 120 14 345 044 1 457 373 0.17 %
SC TRADITIONAL COM SRL BUZĂU 77 14 343 139 2 746 834 0.17 %
PIINEA DE CASA MUREŞ 146 14 328 396 0 0.17 %
S.C. INAN IMPEX SRL BACĂU 122 14 260 878 1 107 205 0.17 %
DORBOB PROD SRL BIHOR 90 14 209 027 662 202 0.17 %
BRALDICO SRL BRAŞOV 72 14 171 110 1 167 909 0.17 %
S.C.PANI IND SRL CLUJ 20 13 981 106 320 068 0.17 %
DILDAR PAN SRL ILFOV 92 13 829 179 228 546 0.17 %
DUNAPAN STAR SRL GIURGIU 90 13 780 520 1 385 735 0.17 %
CRIZANTEMA SRL CONSTANŢA 57 13 694 642 4 261 519 0.17 %
FAPICOM SRL HARGHITA 86 13 661 526 1 592 594 0.16 %
SC DIVANASY SRL CONSTANŢA 79 13 366 813 74 440 0.16 %
PAIN D'OR SERV- PROD MUNICIPIUL BUCUREŞTI 53 13 081 188 1 438 893 0.16 %
SC ARDELEAN ADRIAN COMPANY SRL TIMIŞ 66 12 911 643 376 036 0.16 %
ADRIANA PROD SRL BRAŞOV 96 12 885 483 2 096 498 0.16 %
OVIPAN SRL BUZĂU 81 12 836 660 1 795 384 0.15 %
SC SWEET BLANCA SRL IAŞI 64 12 647 193 2 282 580 0.15 %
MOARA GLIGA SRL NEAMŢ 129 12 246 355 133 419 0.15 %
S.C. DORIVI PROD COM SRL NEAMŢ 59 12 158 602 210 998 0.15 %
EMPIRION S.R.L. DÂMBOVIŢA 15 12 058 915 675 266 0.15 %
SC NTC HELENE IMPEX SRL DÂMBOVIŢA 58 11 851 535 2 918 142 0.14 %
BRUTARIA BACHUS SRL HARGHITA 75 11 707 452 31 100 0.14 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul