Cod CAEN 6512 Alte activitati de asigurari (exceptând asigurarile de viata)

Codul CAEN 6512 include:

- furnizarea serviciilor de asigurare, altele decât cele de viata:
- asigurare în caz de accidente si incendiu
- asigurari de sanatate
- asigurari de calatorie
- asigurari privind dreptul de proprietate
- asigurari pentru transport rutier, maritim si aerian
- asigurari pentru pierderi financiare si obligatiuni

Informații și explicații suplimentare cod CAEN 6512

Întrebări și răspunsuri cod CAEN 6512
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Statistici cod CAEN 6512
82 firme

Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN

5 450 salariați

Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN

5 366 961 RON cifră de afaceri netă

Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN

316 284 845 RON profit net

Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN

Vezi topul codurilor CAEN
Top 20 firme cod CAEN 6512
Nume firmă Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cota de piață
EXPERT BANKING SRL 6 779 290 181 692 14.52%
SC FRATILA CONSULTING SRL 3 652 352 258 836 12.15%
SC STAGIRA AGENT DE ASIGURARE SRL 0 366 601 358 562 6.83%
SC STEODOR AGENT DE ASIGURARE SRL 1 253 078 207 212 4.72%
BEST INSURANCE INTERMEDIERI IN ASIGURARI 1 229 357 147 251 4.27%
RISK CONSULTING Agent de asigurare SRL 0 213 104 202 254 3.97%
MEGASIG GRV-ASISTENT IN BROKERAL SRL 1 204 197 122 379 3.8%
CORVALL PARTNER SRL 1 202 175 66 236 3.77%
MATEROM ASIGURARI SRL 2 193 409 95 170 3.6%
S.C. SELF ASIG.- AGENT ASIG. 1 166 449 109 600 3.1%
S.C. NEXTASIG AGENT DE ASIGURARE S.R.L. 0 165 732 137 318 3.09%
S.C.KATA INSURANCE AGENT DE ASIGURARI 1 159 576 147 707 2.97%
CLAMIT ASSESSMENT UNIT SRL 0 153 795 121 596 2.87%
GRIORAVI SRL 1 144 132 27 813 2.69%
BROKASIG ASISTENT IN BROKERAJ 1 141 801 126 376 2.64%
SC BERZACOVICI SRL 1 126 270 80 630 2.35%
SC NOVAS - TRADING AGENT DE ASIGURARE SRL 1 124 579 73 109 2.32%
SIEBENBURGEN VERSICHERUNG SRL 0 115 187 110 274 2.15%
ACOSIM AGENT DE ASIGURARE SRL 0 105 569 101 050 1.97%
S.C. LOOK ABD INSURANCE S.R.L. 0 95 764 68 165 1.78%
Grafic evoluție cod CAEN 6512
Top județe cod CAEN 6512
Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Număr de firme
NEAMŢ 6 779 290 184 402 2
ALBA 3 652 352 258 836 1
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 392 610 421 303 885 845 33
BIHOR 1 492 955 447 835 3
TIMIŞ 1 327 172 185 213 4
DÂMBOVIŢA 1 325 308 285 025 3
VÂLCEA 1 253 078 207 212 2
HUNEDOARA 0 213 104 202 254 1
VRANCEA 1 204 197 122 379 1
BUZĂU 1 196 798 121 596 2
SIBIU 26 195 268 178 363 3
MUREŞ 2 193 409 95 170 1
SATU MARE 1 144 132 27 813 1
IAŞI 1 141 313 82 042 3
ARAD 1 126 270 80 630 3
CĂLĂRAŞI 1 120 989 68 165 4
DOLJ 0 115 223 72 931 2
ILFOV 11 64 434 9 652 291 3
VASLUI 0 55 552 46 833 1
CONSTANŢA 0 54 393 47 064 1
OLT 0 51 830 32 946 1
ARGEŞ 0 36 465 0 2
GALAŢI 0 13 008 0 1
SĂLAJ 0 0 0 1
BACĂU 0 0 0 1
CLUJ 0 0 0 1
BRAŞOV 0 0 0 1
Download firme .XSLX și .CSV GRATUIT

Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 82 firme din codul CAEN 6512 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2022.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Firmă
Nume firmă
CUI
Nr. Reg. Comerțului
Adresă sediu social
Telefon
Stare firmă
Bilanț 2018 / 2019 / 2020 / 2021
Număr salariați
Cifră de afaceri netă
Profit net
Cotă de piață
CAEN
Cod CAEN
Descriere cod CAEN
Atenție! Nu toate firmele conțin numere de telefon sau adrese sociale complete. Procentul poate varia între 60 și 90%.
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul