Cod CAEN 0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor

Codul CAEN 0113 include:

- cultivarea legumelor frunzoase:
- anghinare
- sparanghel
- varza
- conopida si broccoli
- laptuca si cicoare
- spanac
- alte legume frunzoase
- cultivarea legumelor pentru fructe
- castraveti si castraveciori
- vinete
- tomate
- pepeni verzi
- pepeni galbeni
- alte soiuri de pepeni si legume pentru fructe
- cultivarea legumelor radacinoase (inclusiv bulboase sau tuberculi)
- morcovi
- napi
- usturoi
- ceapa (inclusiv ceapa frantuzeasca)
- praz si alte legume aliacee
- alte legume radacinoase, cu bulbi sau tuberculi
- cultivarea ciupercilor si trufelor
- cultivarea legumelor pentru producerea de seminte, inclusiv seminte de sfecla de zahar si alte tipuri de sfecla
- cultivarea sfeclei de zahar
- cultivarea altor legume
- cultivarea de radacinoase si tuberculi cum sunt:
- cartofi
- cartofi dulci
- manioc
- igname
- alte radacinoase si tuberculi

Codul CAEN 0113 exclude:

  • cultura ardeiului iute (capsicum sop.) si a altor plante aromatice si condimente, vezi CAEN 0128
  • cultura miceliului de ciuperci, vezi CAEN 0130

Informații și explicații suplimentare cod CAEN 0113

Întrebări și răspunsuri cod CAEN 0113
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Statistici cod CAEN 0113
1 751 firme

Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN

2 654 salariați

Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN

900 580 162 RON cifră de afaceri netă

Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN

177 487 598 RON profit net

Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN

Vezi topul codurilor CAEN
Top 20 firme cod CAEN 0113
Nume firmă Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cota de piață
S.C.BOGLAR CHAMP SRL 330 99 534 488 20 110 767 11.05%
S.C.IAZUL V V SRL 128 43 560 792 4 725 603 4.84%
EUROPEAN VEGETABLE SRL 16 38 322 397 5 194 112 4.26%
LEADER INTERNATIONAL S.A. 68 28 764 724 3 464 928 3.19%
GREENADEL PROD SRL 35 23 584 026 1 397 505 2.62%
SC AGROSEMCU SRL 83 20 872 782 1 379 475 2.32%
SC SUD OIL SRL 87 18 043 560 0 2%
AGRO RAM S.R.L. 16 16 854 351 9 838 078 1.87%
LEOSER S.A. 57 15 942 282 1 443 053 1.77%
BIOPLANT S.R.L. 22 15 442 341 1 927 104 1.71%
SOLFARM SRL 22 13 045 880 1 103 646 1.45%
SC PRODUCTIE AGRICO-M SRL 21 12 171 601 1 326 522 1.35%
SERELE DALIN SRL 62 11 559 914 3 083 847 1.28%
SC BANAT MELON SRL 14 11 116 220 1 554 472 1.23%
S.C. ORESTAGRO SRL 12 10 136 122 1 458 860 1.13%
COMPLEX TAVY SRL 16 9 795 418 960 064 1.09%
SC AGRO BRAVA SRL 14 8 458 047 663 828 0.94%
TRIX FRESH S.R.L. 13 8 102 857 248 037 0.9%
S.C. AGROTURDEAN IMPEX SRL 10 7 756 317 1 726 449 0.86%
LEGUME FRES NECULA SRL 6 7 600 777 380 269 0.84%
Grafic evoluție cod CAEN 0113
Top județe cod CAEN 0113
Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Număr de firme
SĂLAJ 473 145 554 565 25 365 370 23
COVASNA 151 72 372 824 9 595 268 39
BIHOR 128 56 212 909 9 573 714 143
ILFOV 118 54 246 094 7 173 592 49
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 139 45 456 486 22 448 820 91
GALAŢI 80 44 022 000 10 082 048 70
IALOMIŢA 90 38 575 911 12 454 021 37
DÂMBOVIŢA 81 38 304 661 4 757 920 59
TIMIŞ 95 34 862 923 7 842 747 139
GIURGIU 47 29 709 522 2 549 908 72
CLUJ 104 29 229 492 6 081 374 103
PRAHOVA 120 28 861 562 1 739 534 46
BUZĂU 82 25 713 847 4 439 583 34
GORJ 44 25 216 053 2 462 051 11
MUREŞ 126 24 748 346 4 548 962 34
DOLJ 113 23 103 334 1 979 055 103
CONSTANŢA 81 23 030 509 4 234 959 75
TULCEA 38 18 629 896 6 754 937 54
IAŞI 39 14 917 096 4 514 928 27
OLT 47 12 369 669 1 823 718 42
SUCEAVA 22 10 132 745 2 834 794 30
BRĂILA 32 9 944 296 1 722 638 29
SATU MARE 31 9 723 157 1 621 271 37
ALBA 30 8 513 319 1 781 256 20
NEAMŢ 14 8 296 683 628 281 16
ARAD 50 7 713 636 1 091 134 51
HARGHITA 39 7 258 863 1 274 020 16
BOTOŞANI 26 6 713 166 1 650 078 27
VÂLCEA 51 6 669 742 1 707 036 12
BACĂU 18 5 416 043 1 077 566 16
ARGEŞ 23 5 094 383 580 394 35
HUNEDOARA 16 4 957 297 1 146 012 18
BRAŞOV 19 4 327 988 1 535 806 37
SIBIU 23 4 197 478 144 696 7
CĂLĂRAŞI 14 4 020 183 719 194 22
CARAŞ-SEVERIN 9 3 696 006 1 200 690 13
TELEORMAN 17 3 469 505 531 360 27
VASLUI 5 2 002 558 4 576 467 17
BISTRIŢA-NĂSĂUD 15 1 052 470 446 212 16
MARAMUREŞ 2 1 018 652 205 037 12
VRANCEA 0 665 008 209 705 28
MEHEDINŢI 2 482 149 289 115 11
(lipsă info. județ) 0 77 136 92 327 3
Download firme .XSLX și .CSV GRATUIT

Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 1751 firme din codul CAEN 0113 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2022.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Firmă
Nume firmă
CUI
Nr. Reg. Comerțului
Adresă sediu social
Telefon
Stare firmă
Bilanț 2018 / 2019 / 2020 / 2021
Număr salariați
Cifră de afaceri netă
Profit net
Cotă de piață
CAEN
Cod CAEN
Descriere cod CAEN
Atenție! Nu toate firmele conțin numere de telefon sau adrese sociale complete. Procentul poate varia între 60 și 90%.
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul