Top firme cod CAEN 5629

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 592
Salariați în total: 4 152
Cifră de afaceri netă totală: 723 197 617 RON
Profit net total: 88 389 391 RON
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
EUREST ROM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 216 153 105 227 3 014 907 21.17 %
DNATA CATERING SRL ILFOV 243 73 098 376 8 061 253 10.11 %
SC SUSHI EXPERT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 45 38 067 421 7 478 072 5.26 %
S.C.ROMANIAN FRANCHISE SYSTEMS SRL. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 117 36 675 106 84 545 5.07 %
SODEXO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 185 21 182 035 50 040 2.93 %
S.C. ANSAMBLE CATERING SERVICES S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 195 20 886 017 0 2.89 %
TITAN EDILITARA SRL BRĂILA 129 20 678 198 3 109 709 2.86 %
SNACK 4U CONCEPT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 60 16 373 416 0 2.26 %
GRUP SERVICII PETROLIERE CATERING SRL CONSTANŢA 107 14 609 150 95 200 2.02 %
EXPERT SERVICE SUPPLY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 64 14 385 538 3 733 301 1.99 %
SC SELECT CATERING SRL BIHOR 62 14 052 074 1 614 131 1.94 %
S.C. INTER DISTRIBUTIE SRL TULCEA 51 10 468 909 1 648 608 1.45 %
LUNCH BOX SRL CLUJ 55 9 237 737 1 305 818 1.28 %
ZHONGMIN WIN INDUSTRIAL S.R.L. IAŞI 40 8 607 476 2 376 337 1.19 %
AMBASADOR EVENTS SRL ILFOV 5 7 194 934 1 648 755 0.99 %
S.C.FAN CO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 18 6 791 969 2 805 379 0.94 %
NEW ART CATERING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 34 6 345 058 1 850 887 0.88 %
Pizzeria Seba SRL CLUJ 29 5 813 487 2 127 400 0.80 %
ROYAL FOOD SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 38 5 519 675 2 512 895 0.76 %
S.C. BISTRO A-HA S.R.L. BRAŞOV 17 4 931 251 935 272 0.68 %
S.C. ENERGO CURENT CONSTRUCT S.R.L. ARAD 4 4 899 970 663 096 0.68 %
SC EVOLONA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 4 851 269 3 945 835 0.67 %
D.P.C HORECA S.R.L. BRAŞOV 0 4 746 083 544 203 0.66 %
BTL DUO SRL MUREŞ 7 4 380 099 1 696 351 0.61 %
S.C. CASA PETRINA SRL MUREŞ 21 4 107 821 1 175 896 0.57 %
SC TANDEM CLASS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 35 4 059 836 111 459 0.56 %
SC L&D CATERING & CANTINE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 19 3 925 226 499 288 0.54 %
SC GELDFLOR STAR SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 3 697 405 0 0.51 %
GOURMET CHEF SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 3 602 993 295 562 0.50 %
GENERAL ACTIV GRUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 24 3 513 962 390 464 0.49 %
SC EASY FOOD PRODUCTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9 3 482 129 612 749 0.48 %
CIN CIN SRL TULCEA 16 3 399 242 422 380 0.47 %
S.C. FLORINA COM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 21 3 374 420 0 0.47 %
S.C. MINON INVESTMENT S.R.L MUNICIPIUL BUCUREŞTI 23 3 117 898 302 652 0.43 %
GRUP PETROL MARIN SA CONSTANŢA 34 3 095 746 0 0.43 %
SC CASEST PREST SRL BIHOR 17 3 039 152 447 969 0.42 %
LOTUS GRIGCONS SRL TULCEA 17 3 006 688 888 884 0.42 %
PLATOUL CU DELICII SRL ILFOV 3 2 999 366 1 958 254 0.41 %
CELEBRATE TASTE SRL SATU MARE 27 2 854 944 230 451 0.39 %
S.C. FOOD AND CHAT SRL IAŞI 15 2 739 355 1 317 712 0.38 %
FERMA COCOSU ROSU SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17 2 719 182 105 223 0.38 %
OCEANUL PACIFIC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 2 699 737 463 621 0.37 %
PROMEDICA IMPEX SRL SIBIU 19 2 583 129 273 330 0.36 %
S.C.RADIO FREE SRL TIMIŞ 10 2 300 326 1 123 029 0.32 %
ADRIANCONS SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 9 2 242 598 381 191 0.31 %
YARZIN SELLA BUH MUNICIPIUL BUCUREŞTI 12 2 191 388 0 0.30 %
NANIL 1 SRL SIBIU 13 2 185 403 33 112 0.30 %
ALEXA TOPAZ SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 2 167 408 425 649 0.30 %
UZINA VERDE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 11 2 140 749 134 517 0.30 %
DMX EVENTS SRL BIHOR 4 2 131 038 446 503 0.29 %
S.C.MIKY SRL ARAD 21 2 085 817 169 000 0.29 %
GOOD FOOD CONSULTING S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 19 2 066 338 233 878 0.29 %
TURQUOISE RESTAURANTS&HOTELS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 12 2 010 941 667 446 0.28 %
CONTRADE COMPANY SRL ILFOV 22 1 956 696 0 0.27 %
S.C. SANDWICH PROD SRL TIMIŞ 7 1 939 681 244 834 0.27 %
S.C. ALI-BEST SERV S.R.L. IAŞI 10 1 914 347 32 650 0.26 %
L.T.L. SRL DOLJ 5 1 904 421 761 510 0.26 %
ALEN MANUFACTUR NBC SRL OLT 17 1 837 359 199 303 0.25 %
VASIMIH SRL VRANCEA 5 1 827 014 317 790 0.25 %
MARICOM TRADING 2000 SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 1 796 288 747 883 0.25 %
S.C. COMSILEN SRL BACĂU 5 1 751 517 27 734 0.24 %
SC 3B LIVIU SRL OLT 10 1 683 916 309 823 0.23 %
SC LA MANCACIOSUL SRL GORJ 12 1 652 822 287 876 0.23 %
NETROM SERVICES SRL DOLJ 10 1 600 906 0 0.22 %
S.C.ROCRIS CAKES ARGEŞ 7 1 599 173 218 791 0.22 %
SC PUB AVANTAJ 2016 SRL IAŞI 9 1 571 265 366 294 0.22 %
KNOSSOS FOOD SRL ARAD 7 1 567 747 249 374 0.22 %
DELARTE FOOD SRL ILFOV 3 1 551 406 445 159 0.21 %
S.C.LRB GENERAL BRAND SRL ILFOV 5 1 529 365 519 574 0.21 %
TEBO SRL GIURGIU 10 1 430 848 219 073 0.20 %
S.C. BERGER RO PACK SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 1 362 331 275 433 0.19 %
BIOROCO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9 1 359 423 246 767 0.19 %
Premium Tasty Food SRL CONSTANŢA 9 1 347 143 66 594 0.19 %
FLIGHTS AVIATION TRADE SRL CLUJ 20 1 337 400 0 0.18 %
S.C. BROTEX IMPORT EXPORT S.R.L. CLUJ 5 1 329 819 530 327 0.18 %
CLEMENTIN SRL ILFOV 2 1 316 649 830 165 0.18 %
S.C. EAG CANTINA SERVICE SRL BOTOŞANI 10 1 301 050 132 396 0.18 %
S.C. ALVLASE SRL VRANCEA 6 1 289 069 269 606 0.18 %
ELMAS FOODS BRAŞOV 14 1 253 975 0 0.17 %
SC RECASERV SRL SIBIU 25 1 245 289 0 0.17 %
YZOHOME DCA SRL PRAHOVA 10 1 245 153 0 0.17 %
APC GASTRO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 1 213 255 119 339 0.17 %
R&R IMPEX COMPANY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 1 184 480 296 024 0.16 %
SC DRANKA BOD SRL CLUJ 6 1 175 957 182 821 0.16 %
MUMFIS FOOD S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 1 147 243 81 009 0.16 %
LA LUNA MODERN S.R.L. CONSTANŢA 7 1 145 007 321 244 0.16 %
SENZORIAL FOOD SRL ILFOV 4 1 087 820 255 198 0.15 %
POPCOM SRL OLT 12 1 072 874 55 864 0.15 %
S.C. CATERING BIO CONCEPT S.R.L. ARGEŞ 4 1 063 718 53 553 0.15 %
BELLA FAMILIA SRL ILFOV 7 1 051 022 66 663 0.15 %
Fejes & Company S.R.L. MARAMUREŞ 5 1 044 373 55 400 0.14 %
DANOAN SRL PRAHOVA 5 1 043 005 164 124 0.14 %
SC LA POFTICIOSU SRL BIHOR 5 1 030 182 272 382 0.14 %
S.C. CHIFTELARIE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 1 014 653 205 555 0.14 %
SC HYRA KOCKAR SRL CLUJ 5 1 012 204 326 117 0.14 %
S.C. MATACHE BUILDING EXPERT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 1 010 268 376 673 0.14 %
SC NAL COM IMPEX SRL MUREŞ 4 983 723 130 685 0.14 %
S.C. MEGADON EXPRES SRL CARAŞ-SEVERIN 13 976 409 158 458 0.14 %
KVT DEGUSTO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 944 541 0 0.13 %
SC ITALUBE SRL VRANCEA 2 939 788 501 530 0.13 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul